| CÓDIGO | NOMBRE | OBSERVACIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|---|
| 014024 | Pulpa Frutos Bosque Trozos | Caja 12*900 g | |
| 014044 | Jugo Limón Concentrado | 6*500 cc |
| CÓDIGO | NOMBRE | OBSERVACIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|---|
| 001050 | Edulcorante Líquido | 12*250 cc | |
| 001432 | Dulce Membrillo | Lata 5 kg | |
| 001454 | Dulce Membrillo | Bandeja 12*500 g | |
| 001467 | Dulce Membrillo | *2 kg | |
| 001500 | Azúcar Impalpable | 12*250 g | |
| 001520 | Dulce Membrillo | Cajón *5 kg | |
| 001549 | Dulce Membrillo | Pouch 12*500 g | |
| 001650 | Dulce Membrillo (LATA / CAJA) | 6*5 kg | |
| 001814 | Bizcocho Chocolate Pouch | 12*450 g | |
| 001815 | Bizcocho Naranja Pouch | 12*450 g | |
| 001816 | Bizcocho Vainilla Pouch | 12*450 g | |
| 001831 | Bizcocho Coco Pouch | 12*450 g | |
| 001832 | Bizcocho Vainilla con Chips Pouch | 12*450 g | |
| 001833 | Bizcocho Limón Pouch | 12*450 g | |
| 001836 | Bizcocho Dulce de Leche Pouch | 12*450 g | |
| 001848 | Muffin Vainilla Pouch | 12*250 g | |
| 001849 | Brownie | 12*425 g | |
| 001862 | Mermelada Ciruela | Balde 5.5 kg | |
| 001863 | Mermelada Damasco | Balde 5.5 kg | |
| 001864 | Mermelada Durazno | Balde 5.5 kg | |
| 001865 | Mermelada Frutilla | Balde 5.5 kg | |
| 001886 | Mermelada Frutos del Bosque | Balde 5.5 kg | |
| 001887 | Mermelada Frambuesa | Balde 5.5 kg | |
| 001993 | Mermelada Manzana B/C | Frasco 6*390 g | |
| 001051 | Esencia de Almendra Dosis | 24*120 cc | |
| 001052 | Esencia de Azahar Dosis | 24*120 cc | |
| 001053 | Esencia de Limón Dosis | 24*120 cc | |
| 001054 | Esencia de Pan Dulce Dosis | 24*120 cc | |
| 001140 | Chipa | SIN T.A.C.C. | 12*250 g |
| 001455 | Dulce Batata | SIN T.A.C.C. | Bandeja 12*500 g |
| 001456 | Dulce Batata con Chocolate | SIN T.A.C.C. | Bandeja 12*500 g |
| 001457 | Dulce Batata Light | SIN T.A.C.C. | Bandeja 12*480 g |
| 001458 | Dulce Membrillo Light | SIN T.A.C.C. | Bandeja 12*480 g |
| 001468 | Dulce Batata | SIN T.A.C.C. | *2 kg |
| 001469 | Dulce Batatac con Chocolate | SIN T.A.C.C. | *2 kg |
| 001521 | Dulce Batata | SIN T.A.C.C. | Cajón *5 kg |
| 001522 | Dulce Batata | SIN T.A.C.C. | Cajón *5 kg |
| 001523 | Dulce Batata con Chocolate | SIN T.A.C.C. | Lata *5 kg |
| 001524 | Dulce Batata con Chocolate | SIN T.A.C.C. | Cajón *5 kg |
| 001527 | Dulce Batata (LATA / CAJA) | SIN T.A.C.C. | 3*5 kg |
| 001527 | Dulce Batata con Chocolate (LATA / CAJA) | SIN T.A.C.C. | 3*5 kg |
| 001547 | Dulce Batata | SIN T.A.C.C. | Pouch 12*500 g |
| 001548 | Dulce Batata con Chocolate | SIN T.A.C.C. | Pouch 12*500 g |
| 001583 | Gelatina Ananá Light | SIN T.A.C.C. | 6*25 g |
| 001584 | Gelatina Cereza Light | SIN T.A.C.C. | 6*25 g |
| 001585 | Gelatina Cereza | SIN T.A.C.C. | 6*70 g |
| 001592 | Gelatina Frambuesa | SIN T.A.C.C. | 6*70 g |
| 001594 | Gelatina Frambuesa Light | SIN T.A.C.C. | 6*25 g |
| 001600 | Gelatina Naranja | SIN T.A.C.C. | 6*70 g |
| 001604 | Gelatina Durazno | SIN T.A.C.C. | 6*70 g |
| 001608 | Gelatina Frutilla | SIN T.A.C.C. | 6*70 g |
| 001610 | Gelatina Durazno Light | SIN T.A.C.C. | 6*25 g |
| 001611 | Gelatina Frutilla Light | SIN T.A.C.C. | 6*25 g |
| 001655 | Alimento Cacao | SIN T.A.C.C. | Pouch 12*400 g |
| 001656 | Alimento Cacao | SIN T.A.C.C. | 6*180 g |
| 001658 | Alimento Cacao Pouch | SIN T.A.C.C. | Caja 12*180 g |
| 001674 | Flan Chocolate Light | SIN T.A.C.C. | 6*30 g |
| 001675 | Gelatina Ananá | SIN T.A.C.C. | 6*70 g |
| 001690 | Postre Vainilla | SIN T.A.C.C. | 6*120 g |
| 001691 | Flan Dulce de Leche Light | SIN T.A.C.C. | 6*30 g |
| 001692 | Flan Vainilla Light | SIN T.A.C.C. | 6*30 g |
| 001693 | Postre Dulce de Leche | SIN T.A.C.C. | 6*120 g |
| 001694 | Postre Chocolate | SIN T.A.C.C. | 6*120 g |
| 001695 | Flan Vainilla | SIN T.A.C.C. | 6*60 g |
| 001696 | Flan Dulce de Leche | SIN T.A.C.C. | 6*60 g |
| 001697 | Flan Chocolate | SIN T.A.C.C. | 6*60 g |
| 001760 | Mermelada Ciruela Pote | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 001761 | Mermelada Damasco Pote | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 001762 | Mermelada Durazno Pote | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 001763 | Mermelada Frutilla Pote | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 001764 | Mermelada Naranja Pote | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 001765 | Mermelada Durazno Light | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 001766 | Mermelada Frutilla Light | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 001767 | Mermelada Frambuesa Pote | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 001768 | Mermelada Ciruela Light | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 001769 | Mermelada Frambuesa Light | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 001770 | Mermelada Naranja Light | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 001771 | Mermelada Manzana Pote | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 001772 | Mermelada Manzana Light | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 001774 | Mermelada Frutos del Bosque B/C | SIN T.A.C.C. | Pote 12*420 g |
| 001800 | Esencia de Vainilla Dosis | 24*120 cc | |
| 001901 | Mermelada Ciruela | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*450 g |
| 001902 | Mermelada Damasco | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*450 g |
| 001903 | Mermelada Durazno | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*450 g |
| 001904 | Mermelada Frutilla | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*450 g |
| 001905 | Mermelada Naranja | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*450 g |
| 001906 | Mermelada Durazno B/C | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*390 g |
| 001907 | Mermelada Frutilla B/C | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*390 g |
| 001932 | Mermelada Frambuesa B/C | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*454 g |
| 001960 | Mermelada Ciruela B/C | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*390 g |
| 001961 | Mermelada Frambuesa B/C | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*390 g |
| 001962 | Mermelada Naranja B/C | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*390 g |
| 001970 | Mermelada Arándano | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*454 g |
| 001971 | Mermelada Arándano B/C | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*390 g |
| 001976 | Mermelada Frutos del Bosque | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*454 g |
| 001978 | Mermelada Frutos del Bosque B/C | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*390 g |
| 001985 | Mermelada Maracuyá | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*454 g |
| 001987 | Mermelada Maracuyá B/C | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*390 g |
| 001989 | Mermelada Damasco B/C | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*390 g |
| 001991 | Mermelada Jalea Membrillo | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*454 g |
| 001992 | Mermelada Manzana | SIN T.A.C.C. | Frasco 6*454 g |
| 001775 | Mermelada Arándano Pote | SIN T.A.C.C. | Caja 12*420 g |
| 014044 | Jugo Limón Concentrado | 6*500 cc |
| CÓDIGO | NOMBRE | OBSERVACIÓN | UNIDAD |
|---|---|---|---|
| 013009 | Palmitos en Trozos | 12*800 g | |
| 013031 | Palmitos Enteros | 24*400 g | |
| 013037 | Palmitos Enteros | 12*800 g | |
| 013038 | Palmitos en Trozos | 24*400 g | |
| 013039 | Champignon Laminados | 24*400 g | |
| 013040 | Champignon Enteros | 24*400 g | |
| 013007 | Ananá en Rodajas | 12*850 g |
Por cualquier duda o consulta,